Homepage Ralf Wiebicke

Hallo
Über mich
Informatik
Diplomarbeit
Großer Beleg
LinkVerify
FAQ
Java
Fernweh
Namibia
Malawi
DomRep
Browser
Home - Informatik - JavaScript

Kraftstoffbuch in JavaScript

Ich wollte schon immer mal was in JavaScript programmieren. Und da hab ich halt das gebastelt, was normalerweise ein zerfleddertes DIN-A6-Heftchen und ein Taschenrechner erledigen.

Wer dieses Teil wirklich ernsthaft benutzen möchte (ich tu es!), der möge

  1. diese Datei und die Datei fuel.js auf den eigenen Rechner kopieren,
  2. die Zufallsdaten unten durch seine eigenen ersetzen,
  3. und den Button drücken.

Die Skripte wurden entwickelt für und getestet mit Konqueror und Firefox, funktionieren sollte es aber auch mit anderen Browsern.

[hinab]
Datum Laufleistung
/km
Menge
/l
Preis
/€
Literpreis
/ €/l
Verbrauch
/ (l/100km)
Bemerkung
_________________________________
gesamt einzeln jährlich
11.1.2002 6735 49.51 30.6
18.1.2002 7328 43.0 32.2
27.1.2002 7926 40.35 31.24
4.2.2002 8542 46.89 30.78
11.2.2002 9136 41.22 33.21 Wenn man mal nicht vollgetankt hat, kann man das mit einem class="not_full" markieren. Damit wird der Verbrauch in einer weiteren Zeile akkumuliert, anstatt unsinnige Einzelwerte auszurechnen.
20.2.2002 9744 47.41 32.1
28.2.2002 10365 41.56 33.27
9.3.2002 10981 45.74 30.7
17.3.2002 11603 45.55 34.47
26.3.2002 12206 41.09 30.29
3.4.2002 12824 44.91 34.17
9.4.2002 13436 44.81 31.3
19.4.2002 14026 43.52 34.88
28.4.2002 14622 42.48 33.92 Hier ist zweimal hintereinander nicht voll getankt worden. Das not_full-Feature akkumuliert also drei Zeilen.
6.5.2002 15234 41.57 33.62
13.5.2002 15829 42.52 33.01
21.5.2002 16446 49.0 31.85
28.5.2002 17048 42.72 32.7
3.6.2002 17653 41.07 34.35
10.6.2002 18254 48.51 34.35
17.6.2002 18855 40.89 31.48
25.6.2002 19477 49.16 33.4
2.7.2002 20077 46.49 30.77
8.7.2002 20701 40.77 31.14
15.7.2002 21298 42.57 34.73
23.7.2002 21888 47.36 34.39
1.8.2002 22496 49.34 33.28
7.8.2002 23101 43.74 31.91
17.8.2002 23695 43.53 30.41
26.8.2002 24318 46.59 32.62
3.9.2002 24934 49.21 30.66
9.9.2002 25554 42.42 32.21
19.9.2002 26175 48.23 32.69
27.9.2002 26799 43.79 30.71
6.10.2002 27420 43.13 33.15
15.10.2002 28045 47.48 30.04
22.10.2002 28655 47.22 30.37
31.10.2002 29277 41.0 31.54
7.11.2002 29899 49.68 33.71
17.11.2002 30498 46.22 30.16
26.11.2002 31123 45.46 30.66
2.12.2002 31715 41.27 32.79
10.12.2002 32311 42.74 34.86
19.12.2002 32918 44.71 34.64
26.12.2002 33532 42.84 34.77
3.1.2003 34147 48.06 34.1
13.1.2003 34751 40.12 33.66
21.1.2003 35365 45.69 32.13
31.1.2003 35965 42.02 32.96
9.2.2003 36593 43.1 34.2
18.2.2003 37215 41.73 32.41
26.2.2003 37840 47.63 33.47
7.3.2003 38440 48.4 31.4
15.3.2003 39040 47.73 30.53
23.3.2003 39638 42.65 32.42
1.4.2003 40256 49.63 31.03
10.4.2003 40875 47.32 33.55
17.4.2003 41495 42.72 33.95
25.4.2003 42124 45.83 33.46
3.5.2003 42717 47.38 34.35
10.5.2003 43335 43.58 33.3
18.5.2003 43941 41.59 30.91
27.5.2003 44543 49.5 31.36
6.6.2003 45165 45.08 34.49
16.6.2003 45758 48.1 32.6
23.6.2003 46366 42.34 30.64
2.7.2003 46960 44.39 31.21
12.7.2003 47579 48.28 34.71
20.7.2003 48201 46.81 30.94
28.7.2003 48816 42.75 34.95
5.8.2003 49438 45.61 33.77
12.8.2003 50057 42.81 34.91
21.8.2003 50653 46.82 34.23
29.8.2003 51246 44.04 32.89
4.9.2003 51872 44.28 32.45
11.9.2003 52496 44.55 32.29
21.9.2003 53090 44.77 30.6
30.9.2003 53711 48.14 33.1
Valid HTML 4.01! Erstellt von Ralf Wiebicke, letzte Änderung am 21. August 2004